KONWEKTORY Lindab Imp Klima TKV Z KONWEKCJĄ WYMUSZONĄ GŁĘBOKOŚĆ 140 MM, SZEROKOŚĆ 400 MM
| Model | L, mm | Q, ΔT=”50 75”/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Główne składy
Jeśli potrzebujesz niezawodnych konwektorów podłogowych, zwróć uwagę na produkty Hidria IMP Klima. Konsumenci mogą wybierać spośród czterech gam modeli różniących się właściwościami technicznymi i rodzajem konwekcji.Sprzęt nastawiony jest na zastosowanie w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu, czy to w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach czy w innych.
Charakterystyczne cechy tych urządzeń:
Sprzęt nastawiony jest na zastosowanie w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu, czy to w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach czy w innych. Charakterystyczne cechy tych urządzeń:
Zrównoważony koszt - ważna zaleta w segmencie drogich modeli podłogowych;
Pełna adaptacja do rosyjskich warunków pracy jest ważnym plusem, biorąc pod uwagę rosyjskie mrozy i możliwe spadki ciśnienia w systemach grzewczych;
Szybkie nagrzewanie – tym mogą pochwalić się konwektory IMP Klima z wymuszoną konwekcją.
Zapoznajmy się z bardziej szczegółowymi informacjami o modelach produkowanych urządzeń grzewczych.
Konwektory Klima TKV
Grzejniki te są zaprojektowane zgodnie ze schematem z wymuszoną konwekcją - w tym celu wewnątrz urządzeń zainstalowane są ciche wentylatory styczne. Jednostki oparte są na jedno- lub dwuobwodowych wymiennikach ciepła. Mogą pracować w dwururowych i czterorurowych systemach grzewczych. Zakres zastosowania grzejników - ogrzewanie pomieszczeń o dużej powierzchni przeszklenia. Nadają się do pomieszczeń mieszkalnych, a także do biur, lokali handlowych, miejsc o dużym natężeniu ludzi.
Konwektory Klima TKV są reprezentowane przez wiele modyfikacji różniących się wielkością. Szerokość kufrów to 340 lub 400 mm, długość to 1250, 2000 lub 2750 mm. Ilość wentylatorów stycznych wynosi od 1 do 3 szt. przy ilości wirników od 2 do 6 szt.
Konwektory Klima TKV-S i TK-S
W pomieszczeniach o dużej wilgotności konieczne jest zastosowanie grzejników konwektorowych przystosowanych do takich warunków. Konwektory Klima TKV-S i TK-S zachwycą konsumentów odporną na wilgoć konstrukcją. Wyposażone są w tace ociekowe i wentylatory niskonapięciowe, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Urządzenia te nadają się do montażu w szklarniach kwiatowych, basenach, w pomieszczeniach z dużymi i wysokimi oknami.
Wyposażenie reprezentowane jest przez modyfikacje o długości nadwozia od 1100 do 2500 mm, szerokości od 200 do 400 mm i wysokości 140 mm. Wentylatory wyposażone są w modele z linii TKV-S, ponieważ TK-S zapewnia naturalną konwekcję. Grzejniki te mogą pracować zarówno w trybie głównym jak i pomocniczym - razem z innymi urządzeniami grzewczymi.
Konwektory Klima TK
Przed nami seria skoncentrowana na zastosowaniu pomocniczym. Urządzenia z tej gamy są stosowane w połączeniu z innymi grzejnikami, pomagając im ogrzać powietrze w pobliżu okien panoramicznych, zapobiegając przenikaniu zimna i tworzeniu się kondensatu. Można je również montować przy drzwiach. Asortyment modeli wykonany jest zgodnie ze schematem z naturalną konwekcją. Długość obudowy waha się od 800 do 5000 mm, szerokość - od 200 do 400 mm, wysokość - od 70 do 140 mm.
Jeśli potrzebujesz długich konwektorów, zwróć uwagę na serię grzejników Klima TK.
Konwektory Klima TKH
W tej serii znajdują się urządzenia nadające się zarówno do ogrzewania powietrza, jak i jego chłodzenia – ma to znaczenie w gorących okresach letnich.Wyposażone są w wentylatory styczne i tace na skropliny. Dostępne są modele dla dwururowych i czterorurowych systemów grzewczych. Długość skrzynek waha się od 1250 do 2750 mm, szerokość to 340 lub 400 mm. Liczba fanów wynosi od 1 do 3.
Oprócz wszystkich prezentowanych konwektorów, Hidria IMP Klima produkuje urządzenia sterujące - zawory z napędem dwudrogowym i trójdrogowym, głowice termostatyczne, zawory regulacyjne i zawory termostatyczne. Produkujemy również kratki ozdobne o dowolnych wymiarach, które prezentowane są w bogatej kolorystyce.
Ceny urządzeń Konwektory do zabudowy IMP Klima TKV-S
| Kod produktu | Artykuł producenta | Moc Wt | Wymiary (DxSxW) mm | Dostępność | Cena, rub | Ilość, szt. | Złożyc zamówienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | na prośbę | 67 635 | Kup | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | na prośbę | 75 686 | Kup | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | na prośbę | 84 644 | Kup | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | na prośbę | 69 432 | Kup | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | na prośbę | 78 296 | Kup | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | na prośbę | 88 602 | Kup | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | na prośbę | 70 629 | Kup | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | na prośbę | 80 246 | Kup | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | na prośbę | 91 209 | Kup | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | na prośbę | 71 330 | Kup | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | na prośbę | 81 385 | Kup | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | na prośbę | 92 597 | Kup | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | na prośbę | 72 025 | Kup | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | na prośbę | 82 675 | Kup | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | na prośbę | 94 108 | Kup | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | na prośbę | 72 944 | Kup | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | na prośbę | 84 283 | Kup | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | na prośbę | 96 249 | Kup | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | na prośbę | 103 570 | Kup | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | na prośbę | 115 535 | Kup | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | na prośbę | 128 315 | Kup | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | na prośbę | 104 928 | Kup | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | na prośbę | 117 707 | Kup | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | na prośbę | 131 239 | Kup | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | na prośbę | 106 657 | Kup | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | na prośbę | 120 002 | Kup | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | na prośbę | 134 316 | Kup | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | na prośbę | 108 705 | Kup | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | na prośbę | 122 706 | Kup | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | na prośbę | 137 710 | Kup | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | na prośbę | 110 778 | Kup | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | na prośbę | 125 437 | Kup | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | na prośbę | 141 130 | Kup | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | na prośbę | 112 700 | Kup | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | na prośbę | 127 704 | Kup | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | na prośbę | 144 273 | Kup | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | na prośbę | 114 304 | Kup | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | na prośbę | 129 779 | Kup | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | na prośbę | 146 912 | Kup | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | na prośbę | 116 007 | Kup | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | na prośbę | 131 700 | Kup | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | na prośbę | 149 616 | Kup | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | na prośbę | 117 396 | Kup | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | na prośbę | 133 747 | Kup | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | na prośbę | 152 321 | Kup |
